438.54	13.85
433.33	13.95
444.33	14.00
450.21	14.01
456.99	14.06
451.49	14.06
467.79	14.07
465.13	14.12
445.21	14.12
443.30	14.13
445.09	14.18
459.32	14.23
452.85	14.57
433.81	14.80
427.90	15.09
431.96	15.06
428.00	15.09
442.32	15.06
431.35	15.06
436.52	15.06
423.39	15.06
412.26	14.96
425.61	14.96
435.82	14.96
458.22	14.94
477.02	14.91
491.98	14.89
505.10	14.89
510.24	14.89
503.49	14.89
498.76	14.84
518.40	14.94
512.64	14.94
518.28	15.09
541.75	15.24
546.78	15.40
526.43	15.45
533.42	15.45
533.95	15.50
515.22	15.50
476.91	15.55
421.19	15.60
429.91	15.60
441.61	15.65
436.24	15.64
422.48	15.77
451.59	15.90
471.14	16.02
489.34	16.07
495.81	16.12
492.31	16.12
515.48	16.24
525.82	16.37
523.88	16.44
514.43	16.41
528.65	16.44
542.58	16.46
542.16	16.58
539.11	16.75
548.84	16.87
565.71	16.99
572.66	17.12
583.10	17.24
591.53	17.36
597.30	17.49
591.84	17.55
611.84	17.65
604.82	17.85
613.24	17.94
623.83	18.09
626.15	18.17
615.31	18.32
631.14	18.44
635.75	18.57
634.31	18.63
640.59	18.71
650.13	18.86
615.33	18.89
614.39	19.01
625.82	19.13
646.74	19.25
659.19	19.33
664.67	19.48
659.56	19.56
671.00	19.70
662.30	19.72
633.10	19.80
648.43	19.80
614.31	19.92
607.34	19.97
603.92	20.05
563.94	20.07
544.08	20.21
536.04	20.04
562.87	19.99
565.23	19.95
586.92	20.02
607.14	20.09
619.57	20.09
628.34	20.03
637.67	19.97
627.79	19.91
636.73	19.90
644.93	19.88
652.00	19.87
649.04	19.81
626.83	19.75
642.79	19.70
637.27	19.65
606.73	19.66
593.89	19.67
635.90	19.70
648.64	19.73
662.23	19.70
657.13	19.68
640.94	19.71
659.90	19.74
672.35	19.71
680.79	19.74
685.95	19.77
655.12	19.78
648.27	19.74
628.95	19.63
638.08	19.59
657.06	19.60
619.36	19.55
588.47	19.49
582.01	19.43
582.47	19.41
585.54	19.33
586.63	19.25
552.58	19.17
546.28	19.13
524.45	19.05
530.63	18.97
510.46	18.85
450.55	18.82
445.46	18.74
443.93	18.66
456.83	18.68
481.68	18.61
489.63	18.42
486.63	18.23
517.34	18.04
537.10	17.98
556.50	17.88
569.34	17.78
587.31	17.71
576.45	17.61
561.60	17.46
556.18	17.40
544.95	17.34
557.06	17.32
543.90	17.24
518.69	17.20
551.71	17.08
574.69	17.08
582.42	17.00
594.82	16.96
599.45	16.91
591.96	16.87
592.19	16.83
585.00	16.77
604.29	16.75
594.17	16.73
592.44	16.77
620.70	16.86
632.15	16.95
635.50	16.94
608.67	16.86
593.54	16.74
578.45	16.71
558.35	16.68
542.14	16.66
546.08	16.71
526.25	16.49
534.19	16.54
550.57	16.58
508.11	16.65
469.08	16.73
471.58	16.68
452.70	16.57
466.10	16.46
440.44	16.48
421.88	16.37
418.99	16.33
367.09	16.34
347.69	16.28
307.82	16.22
310.71	16.08
318.51	15.97
295.48	15.86
318.44	15.90
348.86	15.88
363.50	15.92
366.19	15.92
387.25	15.89
394.17	15.83
390.18	15.65
360.91	15.62
354.58	15.54
368.88	15.41
372.42	15.26
365.43	15.16
398.33	15.15
412.23	15.11
413.54	15.09
415.32	15.13
409.55	15.12
409.80	15.14
417.26	15.18
411.49	15.22
418.80	15.28
402.41	15.47
398.96	15.70
411.34	15.91
405.71	16.01
390.76	16.03
386.59	16.10
377.46	16.18
374.49	16.32
374.02	16.42
375.59	16.52
365.21	16.64
358.36	16.76
347.95	16.91
348.26	17.04
345.44	17.19
330.17	17.24
323.46	17.29
320.33	17.31
331.74	17.31
345.32	17.28
342.49	17.22
338.24	17.22
359.95	17.26
357.25	17.26
342.81	17.16
321.30	17.14
324.60	17.12
333.80	17.12
325.04	17.06
327.91	17.03
330.67	16.99
318.93	16.93
321.63	16.89
321.24	16.88
332.75	16.90
332.86	16.89
317.74	16.90
312.40	16.88
321.36	16.84
325.93	16.75
334.14	16.66
298.87	16.56
290.75	16.50
301.05	16.47
316.85	16.42
331.23	16.54
339.00	16.54
344.34	16.52
351.07	16.45
362.90	16.39
353.71	16.32
349.55	16.29
334.00	16.23
344.14	16.23
344.90	16.21
335.34	16.18
333.89	16.13
322.26	16.06
321.05	16.04
290.23	16.00
293.28	16.05
299.91	16.09
301.14	16.13
284.42	16.15
276.75	16.17
268.09	16.26
280.21	16.26
277.82	16.18
258.59	16.05
256.56	16.00
256.74	16.00
285.87	16.00
308.98	15.97
322.21	16.01
326.58	16.09
337.37	16.09
342.86	16.11
354.77	16.14
365.70	16.05
378.24	15.97
382.39	15.95
382.23	15.93
370.59	15.93
379.65	15.89
379.65	15.92
373.25	15.95
371.08	16.00
373.38	15.98
351.24	15.97
350.78	16.00
349.52	16.02
346.29	16.07
337.57	16.12
331.88	16.11
359.72	16.10
361.70	16.07
357.85	16.13
361.11	16.24
357.20	16.35
371.91	16.41
390.22	16.43
385.53	16.46
386.29	16.44
394.01	16.44
401.41	16.45
408.31	16.49
398.66	16.53
388.69	16.55
391.67	16.53
414.30	16.53
433.66	16.53
434.35	16.56
458.98	16.69
488.20	16.85
501.10	16.94
500.76	16.95
512.22	16.91
501.57	17.00
510.66	17.06
494.44	17.08
492.13	17.10
507.63	17.11
514.41	17.13
543.87	17.07
575.52	17.05
596.61	17.01
586.95	17.04
584.47	17.10
607.18	17.16
623.06	17.21
658.37	17.22
633.66	17.22
555.66	17.27
485.44	17.36
477.51	17.46
495.05	17.50
508.75	17.55
521.48	17.57
512.76	17.66
498.36	17.78
524.54	17.89
519.24	17.96
506.68	18.03
511.51	18.06
527.69	18.17
515.08	18.32
524.66	18.46
538.87	18.53
552.82	18.61
547.23	18.66
561.50	18.74
579.75	18.83
596.41	18.98
610.04	19.16
636.04	19.35
635.28	19.52
632.43	19.66
617.85	19.84
632.10	20.04
610.16	19.99
590.29	20.06
601.31	20.11
599.89	20.29
619.85	20.45
634.36	20.54
631.30	20.56
574.67	20.47
543.47	20.40
526.02	20.43
538.80	20.53
561.80	20.68
552.92	20.57
614.47	20.55
630.53	20.53
642.12	20.51
637.37	20.47
636.00	20.43
638.33	20.47
651.81	20.48
645.29	20.47
643.82	20.39
640.36	20.29
644.19	20.23
688.90	20.27
680.61	20.26
668.65	20.22
667.78	20.19
678.93	20.16
665.84	20.09
675.46	20.09
678.21	20.07
677.18	20.05
665.15	19.97
680.86	19.94
701.97	19.95
697.87	19.90
705.77	19.89
716.78	19.87
703.55	19.84
706.01	19.83
709.48	19.82
708.26	19.82
717.11	19.77
723.68	19.73
728.01	19.68
725.93	19.70
730.73	19.73
739.74	19.74
735.02	19.74
720.45	19.74
693.76	19.78
698.97	19.84
702.68	19.84
695.51	19.83
712.41	19.80
714.66	19.79
709.37	19.90
704.14	20.00
695.25	20.13
707.78	20.05
730.23	19.97
744.78	19.91
764.54	19.93
786.92	19.99
808.67	20.05
835.69	20.15
836.11	20.20
863.81	20.27
867.18	20.31
886.51	20.42
915.45	20.54
909.89	20.57
958.80	20.66
950.25	20.71
946.74	20.71
965.46	20.75
975.45	20.82
938.01	20.97
963.27	21.12
977.90	21.24
1013.20	21.29
1060.60	21.37
1071.53	21.48
1101.18	21.49
1143.81	21.50
1132.05	21.52
1090.35	21.54
1189.80	21.60
1249.94	21.62
1318.18	21.68
1318.50	21.72
1329.10	21.74
1345.81	21.77
1329.32	21.86
1364.21	21.97
1363.08	22.00
1445.83	22.03
1517.99	22.06
1564.96	22.16
1556.76	22.26
1554.81	22.37
1620.42	22.44
1503.75	22.51
1426.47	22.57
1439.48	22.54
1595.58	22.56
1660.20	22.60
1737.87	22.66
1732.72	22.75
1776.08	22.80
1836.31	22.52
1832.61	22.41
1819.51	22.30
1894.21	22.35
1816.47	22.41
1795.12	22.42
1767.23	22.38
1889.80	22.38
1940.99	22.39
1931.06	22.45
1870.24	22.44
1926.18	22.38
1950.62	22.34
1891.18	22.29
1938.97	22.15
1949.09	21.94
1965.58	21.78
1932.48	21.51
1826.76	21.44
1809.82	21.40
1748.96	21.38
1744.11	21.12
1698.30	20.90
1538.85	20.72
1537.92	20.52
1634.62	20.31
1591.19	20.15
1551.54	20.23
1518.11	20.25
1339.64	20.18
1385.28	20.25
1456.05	20.29
1481.55	20.37
1472.11	20.32
1415.46	20.23
1475.48	20.12
1414.04	20.13
1372.48	20.26
1288.81	20.37
1147.18	20.25
1154.71	20.08
1096.27	19.95
1077.84	20.03
1147.58	20.15
1136.53	20.31
1127.32	20.29
1045.26	20.19
1050.94	20.13
1107.22	20.16
1166.26	20.17
1229.76	20.13
1234.07	20.28
1225.66	20.38
1258.62	20.48
1283.82	20.83
1301.14	21.22
1340.69	21.57
1398.23	21.73
1404.03	21.87
1371.39	21.99
1378.42	22.15
1333.43	22.26
1365.35	22.42
1335.02	22.68
1313.92	22.89
1345.73	23.07
1338.14	23.06
1399.37	23.16
1440.89	23.36
1416.52	23.62
1430.12	23.80
1413.43	23.93
1368.18	24.04
1385.88	24.34
1413.35	24.60
1430.23	24.71
1425.31	24.79
1410.00	24.71
1368.19	24.94
1431.81	25.43
1466.33	25.82
1474.45	25.84
1469.09	26.01
1480.56	26.08
1477.63	26.11
1456.60	26.22
1412.22	26.41
1416.00	26.58
1443.39	26.78
1484.98	27.16
1544.79	27.60
1575.75	27.94
1604.89	28.19
1608.74	28.33
1623.37	28.41
1566.58	28.38
1619.18	28.45
1661.58	28.53
1661.71	28.72
1669.29	29.02
1599.68	29.37
1641.89	29.58
1684.94	29.79
1592.02	29.89
1610.32	30.19
1493.53	30.24
1463.40	30.36
1410.21	30.30
1458.69	30.27
1481.07	30.16
1401.54	30.00
1306.99	29.89
1337.42	30.06
1271.84	30.15
1022.83	30.30
950.49	30.72
954.46	30.88
937.35	30.33
867.68	29.77
813.87	29.29
909.45	28.63
964.84	27.95
981.76	27.13
993.62	26.57
1069.69	25.92
1105.89	25.30
1129.27	24.75
1150.04	24.21
1175.69	23.73
1185.62	23.47
1149.01	23.29
1210.39	23.02
1255.77	23.02
1179.07	23.05
1136.47	23.12
1132.50	23.23
1138.77	23.31
1174.54	23.41
1224.83	23.51
1252.85	23.62
1295.18	23.71
1331.71	23.84
1364.95	23.97
1334.75	23.97
1353.68	24.13
1354.22	24.32
1303.99	24.66
1341.20	24.92
1196.33	25.13
1183.00	25.38
1219.11	25.85
1239.54	26.29
1259.73	26.78
